Cennik - Wagi hakowe, siłomierze, urządzenia specjalne
| cena / PLN / | ||||||||||
| WAGI HAKOWE | netto | z VAT | ||||||||
| FT-5382 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.000 | kg | 5.600,- | 6.888,00 | |||
| FT-5382 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.000 | kg | 6.000,- | 7.380,00 | |||
| FT-5382 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.000 | kg | 6.500,- | 7.995,00 | |||
| FT-5382 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10.000 | kg | 7.200,- | 8.856,00 | |||
| FT-5382 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15.000 | kg | 7.700,- | 9.741,00 | |||
| FT-5982 RH | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.000 | kg | 7.400,- | 9.102,00 | |||
| FT-5982 RH | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10.000 | kg | 8.100,- | 9.936,00 | |||
| FT-5982 RH | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15.000 | kg | 8.600,- | 10.578,00 | |||
| SIŁOMIERZE UŻYTKOWE | ||||||||||
| FT-5581 | 0 | ÷ | 1,0 | . . . . . . . . . . . . . . | 20 | kN | 2.700,- | 3.321,00 | ||
| FT-5582 | 0 | ÷ | 1,0 | . . . . . . . . . . . . . . | 2 | kN | 2.600,- | 3.198,00 | ||
| FT-5582 | 0 | ÷ | 1,0 | . . . . . . . . . . . . . . | 5 | kN | 2.900,- | 3.567,00 | ||
| FT-5582 | 0 | ÷ | 1,0 | . . . . . . . . . . . . . . | 10 | kN | 3.200,- | 3.936,00 | ||
| FT-5582 | 0 | ÷ | 1,0 | . . . . . . . . . . . . . . | 20 | kN | 3.500,- | 4.305,00 | ||
| FT-5583 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 3.200,- | 3.936,00 | |||
| FT-5583 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125 | kN | 3.600,- | 4.428,00 | |||
| FT-5583 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160 | kN | 3.900,- | 4.797,00 | |||
| FT-5583 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 4.300,- | 5.289,00 | |||
| FT-5583R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 4.600,- | 5.658,00 | |||
| FT-5583R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125 | kN | 4.900,- | 6.027,00 | |||
| FT-5583R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160 | kN | 5.300,- | 6.519,00 | |||
| FT-5583R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 5.600,- | 6.888,00 | |||
| FT-5586S | 0 | ÷ | 10 | . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 2.600,- | 3.198,00 | ||
| FT-5925 L | 0 | ÷ | 20 | . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 4.200,- | 5.166,00 | ||
| FT-5925 M | 0 | ÷ | 100 | . . . . . . . . . . . . . . | 200 | kN | 4.400,- | 5.412,00 | ||
| FT-5926 L | 0 | ÷ | 20 | . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 5.400,- | 6.642,00 | ||
| FT-5926 M | 0 | ÷ | 100 | . . . . . . . . . . . . . . | 200 | kN | 5.700,- | 7.011,00 | ||
| FT-5927 L | 0 | ÷ | 20 | . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 5.400,- | 6.642,00 | ||
| FT-5927 M | 0 | ÷ | 100 | . . . . . . . . . . . . . . | 200 | kN | 5.600,- | 6.888,00 | ||
| FT-5928 R L | 0 | ÷ | 20 | . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 6.600,- | 8.118,00 | ||
| FT-5928 R M | 0 | ÷ | 100 | . . . . . . . . . . . . . . | 200 | kN | 6.900,- | 8.487,00 | ||
| FT-5973 R | 0 | ÷ | 200 | . . . . . . . . . . . . . . | 300 | kN | 5.400,- | 6.642,00 | ||
| FT-5973 R | 0 | ÷ | 400 | . . . . . . . . . . . . . . | 600 | kN | 6.100,- | 7.503,00 | ||
| FT-5973 R | 0 | ÷ | 800 | . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 7.200,- | 8.856,00 | ||
| FT-5982 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | ton | 5.500,- | 6.765,00 | |||
| FT-5982 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | ton | 6.200,- | 7.626,00 | |||
| FT-5982 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | ton | 7.300,- | 8.979,00 | |||
| SIŁOMIERZE KONTROLNE | ||||||||||
| FT-5996 L | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | kN | 4.400,- | 5.412,00 | |||
| FT-5996 M | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 4.800,- | 5.904,00 | |||
| FT-5996 H | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 | kN | 5.300,- | 6.519,00 | |||
| FT-5998 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 5.900,- | 7.257,00 | |||
| FT-5998 T | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 6.900,- | 8.487,00 | |||
| FT-5999 L | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | kN | 4.900,- | 6.027,00 | |||
| FT-5999 M | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 5.300,- | 6.519,00 | |||
| FT-5999 H | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 | kN | 5.700,- | 7.011,00 | |||
| FT-6994 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 | kN | 4.000,- | 4.920,00 | |||
| FT-6994 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 | kN | 4.300,- | 5.289,00 | |||
| FT-6994 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 4.600,- | 5.658,00 | |||
| FT-6994 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 5.000,- | 6.150,00 | |||
| FT-6994 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 | kN | 5.900,- | 7.257,00 | |||
| FT-6994 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 6.400,- | 7.872,00 | |||
| FT-6994R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 5.200,- | 6.396,00 | |||
| FT-6994R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 5.500,- | 6.765,00 | |||
| FT-6994R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 | kN | 6.200,- | 7.626,00 | |||
| FT-6994R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 6.800,- | 8.364,00 | |||
| FT-6994R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 7.900,- | 9.717,00 | |||
| FT-6995 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 4.300,- | 5.298,00 | |||
| FT-6995 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 5.300,- | 6.519,00 | |||
| FT-6995 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 | kN | 6.100,- | 7.503,00 | |||
| FT-6995 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 7.400,- | 9.102,00 | |||
| FT-6995 U | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 400 | kN | 5.500,- | 6.765,00 | |||
| FT-6995 U | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 600 | kN | 6.200,- | 7.626,00 | |||
| FT-6995 U | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 7.600,- | 9.348,00 | |||
Podane ceny dotyczą wykonań standardowych wg kart katalogowych
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2012