Cennik - Czujniki i przetworniki siły i masy
| cena / PLN / | ||||||||||
| CZUJNIKI I PRZETWORNIKI SIŁY / MASY | netto | z VAT | ||||||||
| FT-5102 | 0 | ÷ | 10 | . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | N | 950,- | 1.159,00 | ||
| FT-5102 AL | 0 | ÷ | 10 | . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | N | 950,- | 1.159,00 | ||
| FT-5265 L | 0 | ÷ | 250 | . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kg | 1.600,- | 1.952,00 | ||
| FT-5265 M | 0 | ÷ | 1600 | . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kg | 1.800,- | 2.196,00 | ||
| FT-5265 H | 0 | ÷ | 6000 | . . . . . . . . . . . . . . | 10000 | kg | 2.100,- | 2.562,00 | ||
| FT-5304 L / A | 0 | ÷ | 0,1 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.400,- | 1.708,00 | ||
| FT-5304 M / A | 0 | ÷ | 6,0 | . . . . . . . . . . . . . . | 25 | kN | 1.650,- | 2.013,00 | ||
| FT-5304 H / A | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 1.900,- | 2.318,00 | ||
| FT-5305 L | 0 | ÷ | 2,5 | . . . . . . . . . . . . . . | 10 | kN | 1.300,- | 1.586,00 | ||
| FT-5305 M | 0 | ÷ | 16 | . . . . . . . . . . . . . . | 40 | kN | 1.500,- | 1.830,00 | ||
| FT-5305 H | 0 | ÷ | 60 | . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 1.700,- | 2.074,00 | ||
| FT-5306 L | 0 | ÷ | 2 | . . . . . . . . . . . . . . | 5 | kN | 1.500,- | 1.830,00 | ||
| FT-5306 M | 0 | ÷ | 6 | . . . . . . . . . . . . . . | 10 | kN | 1.700,- | 2.074,00 | ||
| FT-5306 H | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 2.000,- | 2.440,00 | ||
| FT-5306 S | 0 | ÷ | 125 | . . . . . . . . . . . . . . | 320 | kN | 2.500,- | 3.050,00 | ||
| FT-5306 T | 0 | ÷ | 400 | . . . . . . . . . . . . . . | 600 | kN | 2.900,- | 3.538,00 | ||
| FT-5307 L | 0 | ÷ | 0,6 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.550,- | 1.891,00 | ||
| FT-5307 M | 0 | ÷ | 6 | . . . . . . . . . . . . . . | 25 | kN | 1.800,- | 2.196,00 | ||
| FT-5307 H | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 2.100,- | 2.562,00 | ||
| FT-5307 S | 0 | ÷ | 160 | . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.500,- | 3.050,00 | ||
| FT-5308 L | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.200,- | 2.684,00 | |||
| FT-5308 M | 0 | ÷ | 60 | . . . . . . . . . . . . . . | 400 | kN | 2.700,- | 3.294,00 | ||
| FT-5308 H | 0 | ÷ | 250 | . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 3.200,- | 3.904,00 | ||
| FT-5308 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 | kN | 3.600,- | 4.392,00 | |||
| FT-5308 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3000 | kN | 3.900,- | 4.758,00 | |||
| FT-5308 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 4.500,- | 5.490,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.100,- | 2.562,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.500,- | 3.050,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 3.000,- | 3.660,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 3.500,- | 4.270,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 | kN | 4.500,- | 5.490,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 5.800,- | 7.076,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.000,- | 2.440,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.200,- | 2.684,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 2.500,- | 3.050,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 2.900,- | 3.538,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 | kN | 3.800,- | 4.636,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 4.600,- | 5.612,00 | |||
| FT-5364 L / A | 0 | ÷ | 0,1 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.800,- | 2.196,00 | ||
| FT-5364 M / A | 0 | ÷ | 6,0 | . . . . . . . . . . . . . . | 25 | kN | 2.000,- | 2.440,00 | ||
| FT-5364 H / A | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.400,- | 2.928,00 | ||
| FT-5364v L / A | 0 | ÷ | 0,1 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.800,- | 2.196,00 | ||
| FT-5364v M / A | 0 | ÷ | 6,0 | . . . . . . . . . . . . . . | 25 | kN | 2.000,- | 2.440,00 | ||
| FT-5364v H / A | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.400,- | 2.928,00 | ||
| FT-5367 L | 0 | ÷ | 0,6 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.900,- | 2.318,00 | ||
| FT-5367 M | 0 | ÷ | 6 | . . . . . . . . . . . . . . | 25 | kN | 2.150,- | 2.632,00 | ||
| FT-5367 H | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 2.500,- | 3.050,00 | ||
| FT-5367 S | 0 | ÷ | 160 | . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.900,- | 3.538,00 | ||
| FT-5367v L | 0 | ÷ | 0,6 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.900,- | 2.318,00 | ||
| FT-5367v M | 0 | ÷ | 6 | . . . . . . . . . . . . . . | 25 | kN | 2.150,- | 2.632,00 | ||
| FT-5367v H | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 2.500,- | 3.050,00 | ||
| FT-5367v S | 0 | ÷ | 160 | . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.900,- | 3.538,00 | ||
| FT-5368 L | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.600,- | 3.172,00 | |||
| FT-5368 M | 0 | ÷ | 60 | . . . . . . . . . . . . . . | 400 | kN | 3.000,- | 3.660,00 | ||
| FT-5368 H | 0 | ÷ | 250 | . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 3.500,- | 4.270,00 | ||
| FT-5368 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 3.900,- | 4.758,00 | |||
| FT-5368 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 4.200,- | 5.124,00 | |||
| FT-5368 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 4.800,- | 5.856,00 | |||
| FT-5369 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.300,- | 2.806,00 | |||
| FT-5369 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.800,- | 3.416,00 | |||
| FT-5369 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 3.300,- | 4.026,00 | |||
| FT-5369 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 3.800,- | 4.636,00 | |||
| FT-5369 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 | kN | 4.800,- | 5.856,00 | |||
| FT-5369 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 5.900,- | 7.198,00 | |||
| FT-5369 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.200,- | 2.684,00 | |||
| FT-5369 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.500,- | 3.050,00 | |||
| FT-5369 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 2.700,- | 3.294,00 | |||
| FT-5369 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 3.000,- | 3.660,00 | |||
| FT-5369 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 | kN | 4.000,- | 4.880,00 | |||
| FT-5369 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 4.900,- | 5.978,00 | |||
| FT-5401 | 0 | ÷ | 50 | . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kg | 1.600,- | 1.952,00 | ||
| FT-5404 | 0 | ÷ | 4 | . . . . . . . . . . . . . . | 80 | kg | 1.500,- | 1.830,00 | ||
| FT-5406 L | 0 | ÷ | 0,02 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.600,- | 1.952,00 | ||
| FT-5406 M | 0 | ÷ | 3,2 | . . . . . . . . . . . . . . | 10 | kN | 1.800,- | 2.196,00 | ||
| FT-5406 H | 0 | ÷ | 12,5 | . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 2.200,- | 2.684,00 | ||
| FT-5466L | 0 | ÷ | 0,01 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.900,- | 2.318,00 | ||
| FT-5466 | 0 | ÷ | 4 | . . . . . . . . . . . . . . | 10 | kN | 2.200,- | 2.684,00 | ||
| FT-5466 | 0 | ÷ | 12,5 | . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 2.400,- | 2.928,00 | ||
| FT-5503 | 0 | ÷ | 10 | . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 1.400,- | 1.708,00 | ||
| FT-5942 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 300 | kN | 2.950,- | 3.599,00 | |||
| FT-5942 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 3.400,- | 4.148,00 | |||
| FT-5942 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 800 | kN | 3.900,- | 4.758,00 | |||
| FT-5944 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 | kN | 2.200,- | 2.684,00 | |||
| FT-5944 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 2.500,- | 3.050,00 | |||
| FT-5944 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 2.900,- | 3.538,00 | |||
| FT-5944 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 | kN | 3.300,- | 4.026,00 | |||
| FT-5949 H | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160 | kN | 2.900,- | 3.538,00 | |||
| FT-5949 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 400 | kN | 3.100,- | 3.782,00 | |||
| FT-5961 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 3.000,- | 3.660,00 | |||
| FT-5961 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 600 | kN | 3.600,- | 4.392,00 | |||
| FT-5961 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 850 | kN | 3.900,- | 4.758,00 | |||
| FT-5961 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1200 | kN | 4.600,- | 5.612,00 | |||
| FT-5962 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 3.300,- | 4.026,00 | |||
| FT-5962 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 600 | kN | 4.000,- | 4.880,00 | |||
| FT-5962 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 850 | kN | 4.300,- | 5.246,00 | |||
| FT-5962 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1200 | kN | 4.900,- | 5.978,00 | |||
Ceny dla wykonania ze stali standardowej wg karty katalogowej
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2010