Cennik - Czujniki i przetworniki siły i masy
| cena / PLN / | ||||||||||
| CZUJNIKI I PRZETWORNIKI SIŁY / MASY | netto | z VAT | ||||||||
| FT-5102 | 0 | ÷ | 10 | . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | N | 950,- | 1.168,50 | ||
| FT-5102 AL | 0 | ÷ | 10 | . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | N | 950,- | 1.168,50 | ||
| FT-5265 L | 0 | ÷ | 250 | . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kg | 1.600,- | 1.968,00 | ||
| FT-5265 M | 0 | ÷ | 1600 | . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kg | 1.800,- | 2.214,00 | ||
| FT-5265 H | 0 | ÷ | 6000 | . . . . . . . . . . . . . . | 10000 | kg | 2.100,- | 2.583,00 | ||
| FT-5304 L / A | 0 | ÷ | 0,1 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.600,- | 1.968,00 | ||
| FT-5304 M / A | 0 | ÷ | 6,0 | . . . . . . . . . . . . . . | 25 | kN | 1.800,- | 2.214,00 | ||
| FT-5304 H / A | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.100,- | 2.583,00 | ||
| FT-5364 L / A | 0 | ÷ | 0,1 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 2.000,- | 2.337,00 | ||
| FT-5364 M / A | 0 | ÷ | 6,0 | . . . . . . . . . . . . . . | 25 | kN | 2.100,- | 2.583,00 | ||
| FT-5364 H / A | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.500,- | 3.075,00 | ||
| FT-5305 L | 0 | ÷ | 2,5 | . . . . . . . . . . . . . . | 10 | kN | 1.300,- | 1.599,00 | ||
| FT-5305 M | 0 | ÷ | 16 | . . . . . . . . . . . . . . | 40 | kN | 1.600,- | 1.968,00 | ||
| FT-5305 H | 0 | ÷ | 60 | . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 1.900,- | 2.337,00 | ||
| FT-5365 L | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | kN | 1.600,- | 1.968,00 | |||
| FT-5365 M | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | kN | 1.800,- | 2.214,00 | |||
| FT-5365 H | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | kN | 2.100,- | 2.583,00 | |||
| FT-5306 L | 0 | ÷ | 2 | . . . . . . . . . . . . . . | 5 | kN | 1.500,- | 1.845,00 | ||
| FT-5306 M | 0 | ÷ | 6 | . . . . . . . . . . . . . . | 10 | kN | 1.700,- | 2.091,00 | ||
| FT-5306 H | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 2.100,- | 2.583,00 | ||
| FT-5306 S | 0 | ÷ | 125 | . . . . . . . . . . . . . . | 320 | kN | 2.500,- | 3.075,00 | ||
| FT-5306 T | 0 | ÷ | 400 | . . . . . . . . . . . . . . | 600 | kN | 2.900,- | 3.567,00 | ||
| FT-5366 M | 0 | ÷ | 6 | . . . . . . . . . . . . . . | 10 | kN | 1.900,- | 2.337,00 | ||
| FT-5366 H | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 2.300,- | 2.829,00 | ||
| FT-5366 S | 0 | ÷ | 125 | . . . . . . . . . . . . . . | 320 | kN | 2.800,- | 3.444,00 | ||
| FT-5307 L | 0 | ÷ | 0,6 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.550,- | 1.906,00 | ||
| FT-5307 M | 0 | ÷ | 6 | . . . . . . . . . . . . . . | 25 | kN | 1.800,- | 2.214,00 | ||
| FT-5307 H | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 2.100,- | 2.583,00 | ||
| FT-5307 S | 0 | ÷ | 160 | . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.500,- | 3.075,00 | ||
| FT-5367 L | 0 | ÷ | 0,6 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.900,- | 2.337,00 | ||
| FT-5367 M | 0 | ÷ | 6 | . . . . . . . . . . . . . . | 25 | kN | 2.150,- | 2.644,50 | ||
| FT-5367 H | 0 | ÷ | 40 | . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 2.500,- | 3.075,00 | ||
| FT-5367 S | 0 | ÷ | 160 | . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.900,- | 3.567,00 | ||
| FT-5308 L | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.600,- | 3.198,00 | |||
| FT-5308 M | 0 | ÷ | 60 | . . . . . . . . . . . . . . | 400 | kN | 3.000,- | 3.690,00 | ||
| FT-5308 H | 0 | ÷ | 250 | . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 3.400,- | 4.182,00 | ||
| FT-5308 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 | kN | 4.700,- | 5.781,00 | |||
| FT-5308 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3000 | kN | 5.100,- | 6.273,00 | |||
| FT-5308 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 5.500,- | 6.765,00 | |||
| FT-5368 L | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.900,- | 3.567,00 | |||
| FT-5368 M | 0 | ÷ | 60 | . . . . . . . . . . . . . . | 400 | kN | 3.300,- | 4.059,00 | ||
| FT-5368 H | 0 | ÷ | 250 | . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 3.700,- | 4.551,00 | ||
| FT-5368 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 5.000,- | 6.150,00 | |||
| FT-5368 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 5.400,- | 6.642,00 | |||
| FT-5368 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 5.800,- | 7.134,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.300,- | 2.829,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.700,- | 3.321,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 3.000,- | 3.690,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 3.700,- | 4.551,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 | kN | 4.800,- | 5.904,00 | |||
| FT-5309 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 6.100,- | 7.503,00 | |||
| FT-5369 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 3.000,- | 3.690,00 | |||
| FT-5369 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 3.300,- | 4.059,00 | |||
| FT-5369 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 4.000,- | 4.920,00 | |||
| FT-5369 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 | kN | 5.100,- | 6.273,00 | |||
| FT-5369 R | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 6.400,- | 7.872,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.200,- | 2.706,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.400,- | 2.952,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 2.700,- | 3.321,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 3.200,- | 3.936,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 | kN | 4.100,- | 5.043,00 | |||
| FT-5309 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 4.900,- | 6.027,00 | |||
| FT-5369 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 2.600,- | 3.198,00 | |||
| FT-5369 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kN | 2.900,- | 3.567,00 | |||
| FT-5369 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 3.400,- | 4.182,00 | |||
| FT-5369 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 | kN | 4.300,- | 5.289,00 | |||
| FT-5369 S | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4000 | kN | 5.200,- | 6.396,00 | |||
| FT-5401 | 0 | ÷ | 50 | . . . . . . . . . . . . . . | 500 | kg | 1.500,- | 1.845,00 | ||
| FT-5404 | 0 | ÷ | 4 | . . . . . . . . . . . . . . | 80 | kg | 1.500,- | 1.845,00 | ||
| FT-5406 L | 0 | ÷ | 0,02 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 1.700,- | 2.091,00 | ||
| FT-5406 M | 0 | ÷ | 3,2 | . . . . . . . . . . . . . . | 10 | kN | 1.900,- | 2.337,00 | ||
| FT-5406 H | 0 | ÷ | 12,5 | . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 2.300,- | 2.829,00 | ||
| FT-5466 L | 0 | ÷ | 0,02 | . . . . . . . . . . . . . . | 4 | kN | 2.000,- | 2.460,00 | ||
| FT-5466 M | 0 | ÷ | 3,2 | . . . . . . . . . . . . . . | 10 | kN | 2.300,- | 2.829,00 | ||
| FT-5466 H | 0 | ÷ | 12,5 | . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 2.600,- | 3.198,00 | ||
| FT-5503 | 0 | ÷ | 10 | . . . . . . . . . . . . . . | 50 | kN | 1.400,- | 1.722,00 | ||
| FT-5908 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | ton | 2.300,- | 2.829,00 | |||
| FT-5908 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 | ton | 2.600,- | 3.198,00 | |||
| FT-5908 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | ton | 3.700,- | 4.551,00 | |||
| FT-5968 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | ton | 2.600,- | 3.198,00 | |||
| FT-5968 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 | ton | 2.900,- | 3.567,00 | |||
| FT-5968 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | ton | 3.900,- | 4.797,00 | |||
| FT-5943 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 3.300,- | 4.059,00 | |||
| FT-5943 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 300 | kN | 3.600,- | 4.428,00 | |||
| FT-5943 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 600 | kN | 4.300,- | 5.289,00 | |||
| FT-5944 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 | kN | 2.300,- | 2.829,00 | |||
| FT-5944 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.600,- | 3.198,00 | |||
| FT-5944 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 3.000,- | 3.690,00 | |||
| FT-5944 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 | kN | 3.050,- | 4.305,00 | |||
| FT-5945 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 | kN | 2.600,- | 3.198,00 | |||
| FT-5945 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | kN | 2.900,- | 3.567,00 | |||
| FT-5945 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 3.400,- | 4.182,00 | |||
| FT-5945 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 | kN | 3.900,- | 4.797,00 | |||
| FT-5950 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | wycena indywidualna | ||||
| FT-5961 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 300 | kN | 3.100,- | 3.813,00 | |||
| FT-5961 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 600 | kN | 3.800,- | 4.674,00 | |||
| FT-5961 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 4.800,- | 5.904,00 | |||
| FT-5962 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 300 | kN | 3.400,- | 4.182,00 | |||
| FT-5962 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 600 | kN | 4.100,- | 5.043,00 | |||
| FT-5962 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1000 | kN | 5.200,- | 6.396,00 | |||
| FT-5969 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 | kN | 2.500,- | 3.075,00 | |||
| FT-5969 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | kN | 2.900,- | 3.567,00 | |||
| FT-5969 | 0 | ÷ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 | kN | 3.400,- | 4.182,00 | |||
Podane ceny dotyczą wykonań standardowych wg kart katalogowych
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2011